基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選A | 混合型 | 08-01 | 1.8407 | 1.8407 | -1.13% |
興業安保優選C | 混合型 | 08-01 | 1.8321 | 1.8321 | -1.13% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 08-01 | 1.8181 | 1.8181 | 0.13% |
興業睿進A | 混合型 | 08-01 | 0.8956 | 0.8956 | -0.29% |
興業睿進C | 混合型 | 08-01 | 0.8734 | 0.8734 | -0.29% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 08-01 | 2.4250 | 2.4250 | 0.25% |
興業成長動力混合A | 混合型 | 08-01 | 1.5660 | 1.7840 | -0.34% |
興業成長動力混合C | 混合型 | 08-01 | 1.5581 | 1.5581 | -0.34% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 08-01 | 1.5554 | 1.7795 | -0.17% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 08-01 | 1.6904 | 1.7688 | -0.17% |
興業短債債券C | 債券型 | 08-01 | 1.1174 | 1.2454 | 0.01% |
興業裕恒債券A | 債券型 | 08-01 | 1.0760 | 1.3151 | 0.02% |
興業短債債券A | 債券型 | 08-01 | 1.0366 | 1.2946 | 0.01% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 08-01 | 1.0838 | 1.1952 | 0.01% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 08-01 | 1.4990 | 1.7500 | -0.07% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 08-01 | 1.4460 | 1.6780 | -0.07% |
興業添利債券 | 債券型 | 08-01 | 1.0324 | 1.4442 | 0.03% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 08-01 | 1.0950 | 1.2674 | 0.01% |
興業養老2035C | FOF型 | 07-30 | 1.1215 | 1.1215 | -0.22% |
興業養老2035A | FOF型 | 07-30 | 1.1451 | 1.1451 | -0.23% |
興業養老2035Y | FOF型 | 07-30 | 1.1568 | 1.1568 | -0.22% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 08-01 | 0.3927 | 1.512 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 08-01 | 0.3877 | 1.492 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 08-01 | 0.2922 | 1.075 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 08-01 | 0.3579 | 1.318 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 08-01 | 0.3058 | 1.163 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 08-01 | 0.3716 | 1.408 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 08-01 | 0.3702 | 1.258 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 08-01 | 0.4073 | 1.400 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 08-01 | 0.3508 | 1.379 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 08-01 | 0.3507 | 1.379 |