久久影院免费观看,亚洲韩国一区二区三区,亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 ,国产传媒在线观看

匯豐晉信慧鑫六個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類(lèi)

5.53%
過(guò)去1年收益率
(2024-07-01至2025-06-30,匯豐晉信)
查看詳情

匯豐晉信中小盤(pán)股票型證券投資基金

56.72%
過(guò)去5年收益率
(2020-07-01至2025-06-30匯豐晉信)
查看詳情

匯豐晉信新動(dòng)力混合型證券投資基金A類(lèi)

13.89%
過(guò)去1年收益率
(2024-07-01至2025-06-30匯豐晉信)
查看詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 強(qiáng)定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 近一年收益率 狀態(tài) 購(gòu)買(mǎi)渠道
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)A 012360 2025.09.12 1.0041 0.90% 1.0041 0.41% 暫停交易
匯豐晉信大盤(pán)C 019243 2025.09.12 4.9828 0.12% 4.9828 49.73% 正常開(kāi)放
匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)C 012361 2025.09.12 1.0037 0.89% 1.0037 0.37% 暫停交易
匯豐晉信大盤(pán)A 540006 000097 2025.09.12 5.0215 0.13% 5.0815 50.37% 正常開(kāi)放
匯豐晉信中小盤(pán) 540007 000098 2025.09.12 3.3156 0.44% 3.3356 71.00% 正常開(kāi)放
匯豐晉信低碳先鋒A 540008 000099 2025.09.12 2.8252 -1.12% 2.9252 60.19% 正常開(kāi)放
匯豐晉信消費(fèi)紅利 540009 000102 2025.09.12 0.8485 -0.66% 1.8415 29.60% 正常開(kāi)放
匯豐晉信科技先鋒 540010 000101 2025.09.12 3.1303 -1.47% 3.1303 118.93% 正常開(kāi)放
匯豐晉信智造先鋒A 001643 2025.09.12 2.7072 -1.05% 2.7072 77.98% 正常開(kāi)放
匯豐晉信智造先鋒C 001644 2025.09.12 2.5784 -1.06% 2.5784 77.09% 正常開(kāi)放
匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)精選A 002334 2025.09.12 1.5177 -0.76% 1.5177 21.07% 正常開(kāi)放
匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)精選C 002335 2025.09.12 1.4486 -0.76% 1.4486 20.47% 正常開(kāi)放
匯豐晉信滬港深A(yù) 002332 2025.09.12 1.6396 0.43% 1.6946 61.92% 正常開(kāi)放
匯豐晉信滬港深C 002333 2025.09.12 1.5600 0.44% 1.6150 60.86% 正常開(kāi)放
匯豐晉信價(jià)值先鋒A 004350 2025.09.12 2.1556 -0.06% 2.5556 56.75% 正常開(kāi)放
匯豐晉信港股通精選 006781 2025.09.12 1.1807 1.04% 1.1807 94.35% 正常開(kāi)放
匯豐晉信中小盤(pán)低波動(dòng)A 009658 2025.09.12 0.8375 -0.36% 0.8375 23.00% 正常開(kāi)放
匯豐晉信中小盤(pán)低波動(dòng)C 009775 2025.09.12 0.8041 -0.36% 0.8041 22.02% 正常開(kāi)放
匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 011077 2025.09.12 1.0483 0.37% 1.0483 70.62% 正常開(kāi)放
匯豐晉信低碳先鋒C 013511 2025.09.12 2.7704 -1.12% 2.7704 59.41% 正常開(kāi)放
匯豐晉信價(jià)值先鋒C 015364 2025.09.12 2.1122 -0.07% 2.5122 55.80% 正常開(kāi)放
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 強(qiáng)定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 近一年收益率 狀態(tài) 購(gòu)買(mǎi)渠道
匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金 019017 2025.09.12 1.0297 0.01% 1.0297 1.39% 正常開(kāi)放
匯豐晉信A股龍頭指數(shù)A 540012 000100 2025.09.12 2.1438 -0.32% 2.7238 33.78% 正常開(kāi)放
匯豐晉信A股龍頭指數(shù)C 001149 2025.09.12 2.0824 -0.32% 2.6324 33.11% 正常開(kāi)放
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 強(qiáng)定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 近一年收益率 狀態(tài) 購(gòu)買(mǎi)渠道
匯豐晉信2016D 023667 2025.09.12 1.2884 0.02% 1.2884 4.82% 正常開(kāi)放
匯豐晉信景氣優(yōu)選C 022196 2025.09.12 1.1599 0.37% 1.1599 15.99% 正常開(kāi)放
匯豐晉信景氣優(yōu)選A 022195 2025.09.12 1.1617 0.38% 1.1617 16.17% 正常開(kāi)放
匯豐晉信新動(dòng)力C 020503 2025.09.12 1.9896 0.21% 1.9896 52.01% 正常開(kāi)放
匯豐晉信龍騰C 019244 2025.09.12 1.2961 -0.89% 1.2961 48.18% 正常開(kāi)放
匯豐晉信2016C 019242 2025.09.12 1.2781 0.02% 1.2781 9.00% 正常開(kāi)放
匯豐晉信2016A 540001 2025.09.12 1.2884 0.02% 2.8292 9.43% 正常開(kāi)放
匯豐晉信龍騰A 540002 000094 2025.09.12 1.3055 -0.88% 3.8015 48.76% 正常開(kāi)放
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略A 540003 000095 2025.09.12 4.1441 -1.42% 4.7841 70.95% 正常開(kāi)放
匯豐晉信2026 540004 000096 2025.09.12 3.4484 -0.07% 4.0684 15.68% 正常開(kāi)放
匯豐晉信雙核策略A 000849 2025.09.12 1.6493 -0.57% 2.4923 68.81% 正常開(kāi)放
匯豐晉信雙核策略C 000850 2025.09.12 1.5864 -0.56% 2.4294 68.00% 正常開(kāi)放
匯豐晉信新動(dòng)力A 000965 2025.09.12 2.0084 0.21% 2.0084 52.89% 正常開(kāi)放
匯豐晉信珠三角 004351 2025.09.12 2.4897 1.22% 2.4897 80.81% 正常開(kāi)放
匯豐晉信港股通雙核 007291 2025.09.12 1.6711 1.39% 1.6711 68.73% 正常開(kāi)放
匯豐晉信慧盈 009475 2025.09.12 1.0627 0.01% 1.0627 11.07% 正常開(kāi)放
匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 011578 2025.09.12 0.9680 -1.18% 0.9680 79.53% 正常開(kāi)放
匯豐晉信核心成長(zhǎng)C 011579 2025.09.12 0.9474 -1.19% 0.9474 78.62% 正常開(kāi)放
匯豐晉信醫(yī)療先鋒A 012358 2025.09.12 0.9334 1.16% 0.9334 94.54% 正常開(kāi)放
匯豐晉信醫(yī)療先鋒C 012359 2025.09.12 0.9148 1.16% 0.9148 93.69% 正常開(kāi)放
匯豐晉信慧悅 013824 2025.09.12 1.1623 0.09% 1.1623 17.07% 正常開(kāi)放
匯豐晉信研究精選 014423 2025.09.12 1.0073 -1.04% 1.0073 90.52% 正常開(kāi)放
匯豐晉信時(shí)代先鋒A 014917 2025.09.12 0.9108 -1.06% 0.9108 65.90% 正常開(kāi)放
匯豐晉信時(shí)代先鋒C 014918 2025.09.12 0.8932 -1.07% 0.8932 64.95% 正常開(kāi)放
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略C 016335 2025.09.12 4.0810 -1.43% 4.0810 70.16% 正常開(kāi)放
匯豐晉信策略優(yōu)選A 016174 2025.09.12 1.4161 0.31% 1.4161 55.56% 正常開(kāi)放
匯豐晉信策略優(yōu)選C 016175 2025.09.12 1.3965 0.31% 1.3965 54.94% 正常開(kāi)放
匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)A 016285 2025.09.12 0.9973 0.18% 0.9973 29.13% 正常開(kāi)放
匯豐晉信龍頭優(yōu)勢(shì)C 016286 2025.09.12 0.9825 0.18% 0.9825 28.46% 正常開(kāi)放
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 強(qiáng)定投代碼 凈值日期 單位凈值 日增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 近一年收益率 狀態(tài) 購(gòu)買(mǎi)渠道
匯豐晉信綠色債券C 022480 2025.09.12 1.0058 0.02% 1.0058 0.58% 正常開(kāi)放
匯豐晉信綠色債券A 022479 2025.09.12 1.0083 0.02% 1.0083 0.83% 正常開(kāi)放
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債D 021226 2025.09.12 1.1155 0.01% 1.1492 1.60% 正常開(kāi)放
匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券C 019674 2025.09.12 1.0762 0.05% 1.0762 7.07% 正常開(kāi)放
匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 019673 2025.09.12 1.0816 0.05% 1.0816 7.46% 正常開(kāi)放
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A 540005 000243 2025.09.12 1.1195 0.02% 1.4726 1.89% 正常開(kāi)放
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債C 541005 2025.09.12 1.1196 0.01% 1.4540 1.68% 正常開(kāi)放
匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定開(kāi) 009748 2025.09.12 1.0731 0.07% 1.1841 3.94% 暫停交易
匯豐晉信豐盈債券A 014443 2025.09.12 1.0679 0.06% 1.0679 0.64% 正常開(kāi)放
匯豐晉信豐盈債券C 014444 2025.09.12 1.0581 0.06% 1.0581 0.33% 正常開(kāi)放
匯豐晉信慧嘉A 016651 2025.09.12 1.0433 0.05% 1.0433 2.55% 正常開(kāi)放
匯豐晉信慧嘉C 016652 2025.09.12 1.0339 0.05% 1.0339 2.20% 正常開(kāi)放
匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開(kāi)A 016656 2025.09.12 1.0143 0.11% 1.0672 0.85% 正常開(kāi)放
匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開(kāi)C 016657 2025.09.12 1.0114 0.11% 1.0643 0.75% 正常開(kāi)放
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 狀態(tài) 購(gòu)買(mǎi)渠道
匯豐晉信貨幣D 021907 2025.09.12 0.2338 1.0420% 正常開(kāi)放
匯豐晉信貨幣A 540011 2025.09.12 0.2131 0.9540% 正常開(kāi)放
匯豐晉信貨幣B 541011 2025.09.12 0.2751 1.1970% 正常開(kāi)放
匯豐晉信貨幣C 018782 2025.09.12 0.2750 1.1960% 正常開(kāi)放
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值
匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略H 960003 2025.09.12 2.6349
匯豐晉信大盤(pán)H 960000 2025.09.12 2.0336
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 近一年收益率 狀態(tài) 購(gòu)買(mǎi)渠道
匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.09.10 1.0664 -0.02% 1.0664 4.64% 正常開(kāi)放
匯豐晉信養(yǎng)老目標(biāo)日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.09.10 1.0653 -0.02% 1.0653 6.34% 正常開(kāi)放
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值
匯豐亞太股票(日本除外)專(zhuān)注波幅基金B(yǎng)C類(lèi)(美元) 968034 2025.09.11 9.8663
匯豐亞太股票(日本除外)專(zhuān)注波幅基金B(yǎng)M2類(lèi)(美元) 968035 2025.09.11 8.2614
匯豐亞太股票(日本除外)專(zhuān)注波幅基金B(yǎng)C類(lèi)(人民幣) 968036 2025.09.11 10.3685
匯豐亞太股票(日本除外)專(zhuān)注波幅基金B(yǎng)M2類(lèi)(人民幣) 968037 2025.09.11 8.7002
匯豐亞太股票(日本除外)專(zhuān)注波幅基金B(yǎng)C類(lèi)(港元) 968038 2025.09.11 9.7945
匯豐亞太股票(日本除外)專(zhuān)注波幅基金B(yǎng)M2類(lèi)(港元) 968039 2025.09.11 8.1992
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)C類(lèi)(美元) 968079 2025.09.11 9.8294
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)M2類(lèi)(美元) 968080 2025.09.11 6.9907
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)C類(lèi)(人民幣) 968081 2025.09.11 9.8945
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)CO類(lèi)(人民幣) 968082 2025.09.11 9.5607
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)M2類(lèi)(人民幣) 968083 2025.09.11 7.0696
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)M3O類(lèi)(人民幣) 968084 2025.09.11 6.9522
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)C類(lèi)(港元) 968085 2025.09.11 9.8762
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)M2類(lèi)(港元) 968108 2025.09.11 7.7100
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)M2類(lèi)(港元) 968086 2025.09.11 7.0237
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)M3H類(lèi)(澳元) 968109 2025.09.11 7.6086
匯豐亞洲高入息債券基金B(yǎng)M3O類(lèi)(澳元) 968087 2025.09.11 6.9190
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)C類(lèi)(美元) 968101 2025.09.11 10.0997
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)M2類(lèi)(美元) 968102 2025.09.11 7.7262
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)C類(lèi)(人民幣) 968103 2025.09.11 10.0361
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)CH類(lèi)(人民幣) 968104 2025.09.11 9.3678
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)M2類(lèi)(人民幣) 968105 2025.09.11 7.7344
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)M3H類(lèi)(人民幣) 968106 2025.09.11 7.6169
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)C類(lèi)(港元) 968107 2025.09.11 10.0453
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)C類(lèi)(美元) 968090 2025.09.11 8.3784
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)M2類(lèi)(美元) 968091 2025.09.11 5.2391
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)CH類(lèi)(人民幣) 968093 2025.09.11 8.1422
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)C類(lèi)(人民幣) 968092 2025.09.11 8.3643
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)M2類(lèi)(人民幣) 968094 2025.09.11 5.2476
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)M3H類(lèi)(人民幣) 968095 2025.09.11 5.1657
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)C類(lèi)(港元) 968096 2025.09.11 8.3986
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)M2類(lèi)(港元) 968097 2025.09.11 5.2797
匯豐亞洲高收益?zhèn)養(yǎng)M3H類(lèi)(澳元) 968098 2025.09.11 5.1780
投資者教育
《她匯理財(cái)》: 國(guó)內(nèi)首檔周播財(cái)經(jīng)泡面劇,“用五分鐘泡面時(shí)間,改變泡面人生”。
查看更多
《紅樓理財(cái)》: 借用探春的視角,穿越時(shí)空,詼諧演繹古今相通的理財(cái)之道。
查看更多
主站蜘蛛池模板: 泗阳县| 阿瓦提县| 漯河市| 珠海市| 石林| 屏边| 克拉玛依市| 华阴市| 阳东县| 永善县| 吉木萨尔县| 德州市| 南汇区| 寿光市| 阿克| 乃东县| 当阳市| 开原市| 玛纳斯县| 湖口县| 徐水县| 闽侯县| 定边县| 龙胜| 德钦县| 连云港市| 武城县| 大渡口区| 林芝县| 怀来县| 额济纳旗| 临海市| 惠州市| 黎平县| 班玛县| 香格里拉县| 辽源市| 临江市| 蒙自县| 潮州市| 集安市|